Tudo em Kwanza. Pagamento por Referência Multicaixa directamente na app.
| Funcionalidade | Mensal | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| DADOS & SAÚDE | |||
| Passos e distância | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frequência cardíaca 24h | ✓ | ✓ | ✓ |
| SpO₂ (oxigenação) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análise básica do sono | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análise avançada do sono | — | ✓ | ✓ |
| SpO₂ contínuo | — | — | ✓ |
| COMUNIDADE | |||
| Desafios Globais | — | ✓ | ✓ |
| Arena & Ligas semanais | — | ✓ | ✓ |
| Duelos 1v1 | — | ✓ | ✓ |
| Modo Família | — | ✓ | ✓ |
| Clubes & Organizações | — | ✓ | ✓ |
| RELATÓRIOS | |||
| Histórico de dados | 30 dias | 90 dias | Ilimitado |
| Relatórios mensais | — | ✓ | ✓ |
| Relatórios semanais PDF | — | — | ✓ |
| Exportação CSV | — | — | ✓ |
| SUPORTE | |||
| Suporte WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte prioritário | — | — | ✓ |
Os planos são geridos directamente na app FitTrackers.